<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaeDintorni.it&#187; obbligazioni</title>
	<atom:link href="http://www.borsaedintorni.it/tag/obbligazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaedintorni.it</link>
	<description>Notizie ed approfondimenti su borsa, economia, finanza e fisco...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Caccia al rendimento fisso: il debito sovrano dei Paesi BRIC e NEXT-11 offre le migliori opportunità</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/economia/caccia-al-rendimento-fisso-il-debito-sovrano-dei-paesi-bric-e-next-11-offre-le-migliori-opportunita/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/economia/caccia-al-rendimento-fisso-il-debito-sovrano-dei-paesi-bric-e-next-11-offre-le-migliori-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 05:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[debiti sovrani]]></category>
		<category><![CDATA[debito emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire in obbligazioni emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Le politiche monetarie praticamente a tassi zero a livello mondiale, rende sempre più difficoltoso per l’investitore avere accesso, almeno per la parte del proprio portafoglio dedicato ai fix o floating income, a rendimenti di soli due anni fa. Al fine di accrescere lo yeld del proprio portafoglio, gli investitori si trovano oggi costretti ad inserire obbligazioni corporate anche non Investment Grade oppure sottostare a importanti rischi “paese”, andando sostanzialmente ad<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/economia/caccia-al-rendimento-fisso-il-debito-sovrano-dei-paesi-bric-e-next-11-offre-le-migliori-opportunita/">Caccia al rendimento fisso: il debito sovrano dei Paesi BRIC e NEXT-11 offre le migliori opportunità </a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire correttamente in Borsa</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/investire-correttamente-in-borsa/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/investire-correttamente-in-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Introduzione</strong> 
 
Prima di addentrarci nella questione relativa ai corretti investimenti in Borsa, è necessario introdurre il modo corretto relativo al deposito dei propri soldi, per quel che riguarda l’alternativa tra l’istituto di credito e la posta. <strong>Se si intende infatti depositare il proprio denaro su un conto corrente (il quale può essere sia bancario che postale), ciò significa che l’obiettivo del risparmiatore è quello di servirsi dei numerosi servizi</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/investire-correttamente-in-borsa/">Investire correttamente in Borsa </a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comproprietà</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/economia/la-comproprieta/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/economia/la-comproprieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunione]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Comproprietà e quote astratte</strong> 
 
Ogni diritto soggettivo può appartenere a più soggetti in maniera contemporanea. Quando la con titolarità va a cadere su un diritto reale si parla di comunione; se il diritto comune è la proprietà, allora si parla più propriamente di comproprietà. <strong>Si ha comproprietà (o comunione), quando la proprietà di un determinato bene spetta in comune a più persone (la disciplina normativa è contenuta negli articoli</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/economia/la-comproprieta/">La comproprietà</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Borse valori in Europa</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-borse-valori-in-europa/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-borse-valori-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[Market Oriented New System for Terrifying Exchange Regulators]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[valori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Introduzione</strong> 
 
Per paragonare l'organizzazione e la vigilanza sulle borse, anche in base alle disposizioni delle direttive europee, è preliminarmente necessario un <em>excursus </em>riguardante sia i mercati di borsa in generale, sia la borsa italiana, che rappresenta l'organizzazione rispetto alla quale ci interessa effettuare i confronti. Da un punto di vista economico, un mercato è un luogo di scambio che viene definito dalla tipologia dei beni scambiati, dei partecipanti al<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-borse-valori-in-europa/">Le Borse valori in Europa </a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L'intermediazione bancaria italiana</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/lintermediazione-bancaria-italiana/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/lintermediazione-bancaria-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[banca italia]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
		<category><![CDATA[home country control]]></category>
		<category><![CDATA[isvap]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sistema bancocentrico]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[vigilanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Dalla banca di deposito alla banca universale</strong> 
 
Il sistema finanziario italiano è per tradizione un <strong>sistema bancocentrico</strong>. Le banche, infatti, nel nostro paese costituiscono gli snodi vitali dei processi di allocazione delle risorse. Fino a tempi relativamente recenti, il risparmio privato però non affluiva alle imprese che in esigua misura, riversandosi per lo più su degli investimenti maggiormente "sicuri" (come ad esempio, <strong>gli immobili, i titoli di Stato e</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/lintermediazione-bancaria-italiana/">L'intermediazione bancaria italiana</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato mobiliare italiano</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-mercato-mobiliare-italiano/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-mercato-mobiliare-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mobili]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[t u 58/1998]]></category>
		<category><![CDATA[valori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Mercato finanziario e mercato mobiliare</strong> 
 
Nel linguaggio comune e soprattutto in quello degli economisti, il termine mercato finanziario va a indicare solitamente tre tipologie di mercato: <strong>sia il mercato bancario sia il mercato assicurativo sia il mercato mobiliare</strong>. Quest'ultimo, in particolare, viene identificato a sua volta con il segmento del mercato finanziario che ha ad oggetto i valori mobiliari. Nel corso del tempo, l'ordinamento italiano ha provveduto a modificare<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-mercato-mobiliare-italiano/">Il mercato mobiliare italiano </a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le obbligazioni convertibili</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-obbligazioni-convertibili/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-obbligazioni-convertibili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Introduzione</strong> 
 
Le <strong>obbligazioni convertibili</strong> sono sostanzialmente uno strumento finanziario ibrido, a metà strada tra un'azione e un'obbligazione. Vediamo dunque di chiarirne con esattezza il concetto. <strong>Le obbligazioni sono in estrema sintesi un titolo di credito</strong>: ciò significa che chi possiede un'obbligazione possiede anche un credito nei confronti del soggetto che ha emesso l'obbligazione stessa. Il soggetto emittente può essere lo Stato, un ente pubblico, una banca, una società per<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-obbligazioni-convertibili/">Le obbligazioni convertibili </a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato secondario dei titoli di Stato</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-mercato-secondario-dei-titoli-di-stato/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-mercato-secondario-dei-titoli-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MOT]]></category>
		<category><![CDATA[mts]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[primary dealers]]></category>
		<category><![CDATA[specialist]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[titoli pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Come funziona il mercato secondario.</strong> 
 
Proseguiamo la nostra trattazione relativa ai titoli di Stato: come già spiegato, l'acquisto di tali titoli sul mercato primario non rappresenta l'unica possibilità per sottoscrivere Bot e Cct. <strong>Il risparmiatore può infatti anche andare in Borsa ad acquistare titoli pubblici; in questo caso, però, non comprerà titoli di nuova emissione, ma dovrà ripiegare su titoli di precedenti emissioni</strong>. Forse anche per la mancanza di<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-mercato-secondario-dei-titoli-di-stato/">Il mercato secondario dei titoli di Stato</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le obbligazioni high yield</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-obbligazioni-high-yield/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-obbligazioni-high-yield/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[emittenti]]></category>
		<category><![CDATA[high]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[mezzanine finance]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[yield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Come funzionano le obbligazioni high yield </strong> 
 
Negli Stati Uniti iniziarono a chiamare con il non invidiabile appellativo di "junk" (spazzatura), termine poi sostituito con quello più invitante di <strong>high yield (alto rendimento)</strong>, quei <strong>titoli obbligazionari emessi da gruppi industriali prevalentemente allo stato nascente, ma con consistenti necessità di fondi per poter andare a procedere nei relativi piani di svilup</strong>po: queste imprese si sono spesso rivolte al mercato obbligazionario<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/le-obbligazioni-high-yield/">Le obbligazioni high yield</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

