<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaeDintorni.it! &#187; market</title>
	<atom:link href="http://www.borsaedintorni.it/tag/market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaedintorni.it</link>
	<description>Borsa, guadagni, economia, finanza e investimenti? La risposta in...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 13:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il London platinum and palladium market</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-london-platinum-and-palladium-market/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-london-platinum-and-palladium-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[affiliati]]></category>
		<category><![CDATA[barclays goldman]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[credit suisse]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[merrlyl linch]]></category>
		<category><![CDATA[morgan stanley]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[platinum]]></category>
		<category><![CDATA[sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione
Il London Platinum and Palladium Market, come dice lo stesso nome, rappresenta il più importante mercato al mondo per quel che riguarda i due metalli che sono presenti nella sua denominazione, ovvero il palladio e il platino. La sua sede di riferimento è Londra. A differenza del mercato di scambio di metalli più preziosi, come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-london-platinum-and-palladium-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il London Bullion Market</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-london-bullion-market/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-london-bullion-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[bullio]]></category>
		<category><![CDATA[gold money]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione
Il London Bullion Market rappresenta sicuramente la più importante piazza affaristica internazionale per quel che riguarda la commercializzazione e la contrattazione di oro e argento. L&#8217;errore più comune che solitamente si tende a fare riguarda la confusione che si crea tra questo mercato e il London Metal Exchange: in realtà si tratta di due entità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-london-bullion-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli hedge fund</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/gli-hedge-fund/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/gli-hedge-fund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fund]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[strategies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa sono e a chi si rivolgono gli hedge fund 
Gli hedge fund sono solitamente denominati come &#8220;investimenti alternativi&#8221; e in questo concetto c&#8217;è molto di vero. Lo stile di gestione è infatti totalmente diverso da quello classico dei fondi di investimento: negli hedge fund il gestore ha la massima libertà di investire, compresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaedintorni.it/finanza/gli-hedge-fund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Foreign Exchange Market (FOREX)</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/economia/foreign-exchange-market-forex/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/economia/foreign-exchange-market-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[foreign]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[gold exchange]]></category>
		<category><![CDATA[liquidi]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[scambi]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è e come funziona il Forex
Il Foreign Exchange Market, più conosciuto con l&#8217;abbreviazione di Forex, rappresenta il mercato in cui una determinata valuta viene scambiata con un&#8217;altra. A livello di transazioni, sicuramente il Forex è uno dei mercati più grandi al mondo, se non il più grande: infatti, all&#8217;interno di esso vengono effettuati scambi tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaedintorni.it/economia/foreign-exchange-market-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
