<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaeDintorni.it&#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.borsaedintorni.it/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaedintorni.it</link>
	<description>Notizie ed approfondimenti su borsa, economia, finanza e fisco...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meetic in vendita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/meetic-in-vendita/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/meetic-in-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tirm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Marc Simoncini il proprietario del sito di incontri on line Meetic ha dichiarato di voler vendere la sua creatura e di aver avviato trattative sia in Francia sia in altri paesi come Usa e Germania.  Simoncini ha 47 anni ed è gia divenuto un personaggio in Francia da quando ha ceduto a Vivendi per la cifra record di 187 milioni di euro il portale iFrance, uno dei primi portali generalisti<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/meetic-in-vendita/">Meetic in vendita</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affati on line: i players in crescita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/news/affati-on-line-i-players-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/news/affati-on-line-i-players-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Introduzione</strong> 
 
Certo, se si va a guardare nella rete internet italiana i dati non sono molto incoraggianti: manca davvero quella spinta vitale che si può osservare altrove, anche perché, bisogna sottolinearlo, il nostro paese si trova in fondo a tutte le classifiche europee per quel che riguarda la diffusione della banda larga, ma anche in relazione alla frequentazione del web. <strong>Ma non vi sono solamente notizie negative, visto che</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/news/affati-on-line-i-players-in-crescita/">Affati on line: i players in crescita </a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il manuale del buon risparmiatore</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-manuale-del-buon-risparmiatore/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-manuale-del-buon-risparmiatore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Introduzione</strong> 
 
Alla luce del fatto che, come spesso si dice, "prevenire è meglio che curare", il risparmiatore farebbe bene ad evitare di mettersi in situazioni che possano danneggiare i suoi risparmi. Le insidie per il risparmio sono innumerevoli, più di quante se ne possano immaginare. <strong>Per aiutare il vasto popolo degli investitori a non perdersi tra trappole e insidie, sempre presenti nella giungla del risparmio, ecco una serie di</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/il-manuale-del-buon-risparmiatore/">Il manuale del buon risparmiatore </a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alle affiliazioni</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/news/guida-alle-affiliazioni/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/news/guida-alle-affiliazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdinando Merisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[funzionamento]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Cosa sono le affiliazioni</strong> 
 
Spiegare <strong>cos'è un'affiliazione</strong> è sicuramente molto agevole: sostanzialmente, avendo a disposizione un sito web, <strong>viene inserito un link al sito di una determinata azienda o società che è specializzata nella vendita di prodotti e servizi su internet</strong>. I visitatori del sito vengono dunque mandati al link suddetto e se dovessero comprare prodotti relativi all'azienda, quest'ultima pagherà una commissione a chi gestisce il sito principale. Per<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/news/guida-alle-affiliazioni/">Guida alle affiliazioni</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

