<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaeDintorni.it &#187; business</title>
	<atom:link href="http://www.borsaedintorni.it/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaedintorni.it</link>
	<description>Notizie ed approfondimenti su borsa, economia, finanza e fisco...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 13:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il mercato B2B</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/marketing/il-mercato-b2b/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/marketing/il-mercato-b2b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[acquirenti]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[industriali]]></category>
		<category><![CDATA[single sourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione Il mercato B2B (l’acronimo anglosassone significa letteralmente “business to business”), o come viene anche definito “mercato industriale”, è costituito da individui o gruppi che acquistano un tipo specifico di prodotto per tre scopi: rivenderlo, usarlo direttamente nella creazione di altri prodotti o usarlo nelle operazioni di manutenzione. Il mercato dei produttori è costituito da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaedintorni.it/marketing/il-mercato-b2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I principali elementi di un business plan</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/i-principali-elementi-di-un-business-plan/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/i-principali-elementi-di-un-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[elementi]]></category>
		<category><![CDATA[fondamentali]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[principali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione Il business plan è sostanzialmente un documento programmatico con il quale una determinata impresa va ad analizzare nel dettaglio le proprie strategie ed esigenze finanziarie. Come accennato nell’articolo relativo all’iniziativa sui criteri generali di valutazione della capacità di credito delle piccole e medie imprese, oltre al manifesto, l’altro strumento utile in questo senso sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaedintorni.it/finanza/i-principali-elementi-di-un-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagnare col cellulare</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/gadagnare-online/guadagnare-col-cellulare/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/gadagnare-online/guadagnare-col-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guadagnare online]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebbok]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[peoplesound]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione Siti come Facebook, Twitter e MySpace sono dei fenomeni molto interessanti che riguardano gli sviluppi attuali di internet: ma fare soldi e guadagnare con questi mezzi è diventato sempre più difficile se non impossibile. Se solo queste community online fossero in grado di mettere a frutto il grande capitale che hanno a disposizione, vale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaedintorni.it/gadagnare-online/guadagnare-col-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ripresa delle business school</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/lavoro/la-ripresa-delle-business-school/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/lavoro/la-ripresa-delle-business-school/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[chicago boot]]></category>
		<category><![CDATA[essec]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[tuck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione Le Business school non hanno certo vissuto con tranquillità il periodo della congiuntura economica negativa: addirittura, negli Stati Uniti, qualcuno le ha anche accusate di essere tra le principali responsabili dell&#8217;attuale crisi economico-finanziaria. La convinzione è stata quella secondo cui le idee, gli strumenti finanziari fin troppo allegri, la poca propensione a pensare a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaedintorni.it/lavoro/la-ripresa-delle-business-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
