<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaeDintorni.it&#187; Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaedintorni.it</link>
	<description>Notizie ed approfondimenti su borsa, economia, finanza e fisco...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Philips: vendita televisione in calo</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/philips-perde-160-milioni-nel-quarto-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/philips-perde-160-milioni-nel-quarto-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[profitto]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/philips.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5036" title="philips" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/philips.jpg" alt="" width="441" height="280" /></a> 
 
Il colosso olandese<strong> Philips</strong> ha archiviato <strong>il quarto trimestre 2011</strong>, con una <strong>perdita netta di 162 milioni di euro</strong> contro un <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/profitto">profitto</a> di 463 milioni di euro registrato nel 2010. 
 
I conti in rosso sono da addebitare al <strong>comparto dei <a href="http://cinema.atuttonet.it">televisori</a>,</strong> che ha registrato un passivo di 272 milioni di euro. 
 
Ricordiamo che lo<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/philips-perde-160-milioni-nel-quarto-trimestre-2011/">Philips: vendita televisione in calo</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Industrial ricavi pari a 13,9 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/fiat-industrial-raddoppia-lutile-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/fiat-industrial-raddoppia-lutile-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/fiat-industrial.1.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="fiat industrial dati fatturato" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/fiat-industrial.1.jpg" alt="" width="450" height="340" border="0" /></a></p> 
Risultati positivi per <strong>Fiat Industrial</strong> che nel 2011 ha quasi <strong>raddoppiato l'<a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/utile-netto">utile netto</a></strong>, toccando quota 701 milioni di euro, contro i 378 milioni registrati nel 2010. 
 
La società, sorta nel gennaio del 2011 in seguito allo scorporo di<strong> Fiat Group</strong> e a cui fanno riferimento<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/fiat-industrial-raddoppia-lutile-nel-2011/">Fiat Industrial ricavi pari a 13,9 miliardi di euro</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler: crescita record nel 2011</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/chrysler-profitti-per-183-milioni-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/chrysler-profitti-per-183-milioni-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/LOGO-chrysler.2.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="chrisler utili 2011" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/LOGO-chrysler.2.jpg" alt="" width="450" height="337" border="0" /></a></p> 
<strong>Chrysler</strong> ha concluso il 2011 registrando <strong>profitti netti per 183 milioni di dollari, </strong>rispetto alle perdite di 652 milioni del 2010, e superando gli obiettivi fissati a fine 2009. 
 
<strong>Nel 2011 il <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fatturato">fatturato</a></strong> è stato pari a <strong>54,981 miliardi di dollar</strong>i, in crescita del 31% rispetto<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/chrysler-profitti-per-183-milioni-nel-2011/">Chrysler: crescita record nel 2011</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca cola perde il 71%</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/coca-cola-utili-e-ricavi-quarto-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/coca-cola-utili-e-ricavi-quarto-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5030" title="coca cola" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-428x300.jpg" alt="" width="428" height="300" /></a> 
 
Il noto gruppo mondiale <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/coca-cola">Coca-Cola</a></strong>, ha reso noto che nel quarto trimestre del 2011 il suo <strong>utile netto</strong> è diminuito del 71% a 1,65 miliardi dollari, pari a 0,72 dollari per azione. 
 
E' necessario però sottolineare che con riferimento allo stesso periodo del 2010, il gruppo Coca-Cola aveva beneficiato dell'acquisizione delle attività statunitensi di <strong>Coca-Cola</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/coca-cola-utili-e-ricavi-quarto-trimestre/">Coca cola perde il 71%</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia: nuove offerte low cost</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/alitalia-acquista-wind-jet-e-blue-panorama/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/alitalia-acquista-wind-jet-e-blue-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[fusione]]></category>
		<category><![CDATA[quote di mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/alitalia.7.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="Alitalia" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/alitalia.7.jpg" alt="" width="450" height="299" border="0" /></a></strong></p> 
<strong>Alitalia</strong> punta a rafforzarsi con l'acquisto di due piccole compagnie italiane,<strong> Blue Panorama e Wind Jet</strong>, per cercare di <strong>contrastare la <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/concorrenza">concorrenza</a></strong> sul suolo italico di Ryanair, EasyJet e Lufthansa. 
 
Questo è l'obiettivo del <strong>progetto di integrazione</strong> approvato dal consiglio di amministrazione di Alitalia-Cai. 
 
Per adesso nessun<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/alitalia-acquista-wind-jet-e-blue-panorama/">Alitalia: nuove offerte low cost</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale Facebook a Wall Street?</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/facebook-quotata-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/facebook-quotata-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/facebook-borsa.4.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="facebook quotata in borsa" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/facebook-borsa.4.jpg" alt="" width="450" height="292" border="0" /></a></p> 
Ormai è quasi ufficiale: il social network numero uno al mondo, ovvero<strong> Facebook,</strong> è pronto <strong>a sbarcare a <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/wall-street">Wall Street</a>.</strong> 
 
L'Ipo (Initial public offering) della società creata da Mark Zuckerberk, rappresenta il primo passo verso la quotazione, e certamente sarà la più grande di sempre<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/facebook-quotata-a-wall-street/">Quanto vale Facebook a Wall Street?</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Target price Unicredit in rialzo</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/unicredit-citigroup-aumenta-il-target-price/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/unicredit-citigroup-aumenta-il-target-price/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[target price]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/unicredit.24.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="unicredit " src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/unicredit.24.jpg" alt="" width="405" height="275" border="0" /></a></strong></p> 
<strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/unicredit">Unicredit</a> </strong>rimane l'istituto di credito italiano preferito da Citigroup, con una raccomandazione<strong> buy sul titolo</strong> e <strong>target price</strong> alzato da 3,68 a 4,45 euro. 
 
Secondo <strong>gli analisti di Citigroup</strong> la banca, rispetto alla media, è sovraesposta per quanto riguarda il bilancio e il business mix, ma rivela<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/unicredit-citigroup-aumenta-il-target-price/">Target price Unicredit in rialzo</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferragamo: fatturato e utile 2011</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/ferragamo-ricavi-2011/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/ferragamo-ricavi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/ferragamo.42.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="ferragamo" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/ferragamo.42.jpg" alt="" width="450" height="337" border="0" /></a></strong></p> 
<strong>Ferragamo</strong> ha chiuso <strong>il 2011</strong> con 986,5 milioni di <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/ricavi">ricavi</a>, <strong>in aumento del 26,2% </strong>rispetto al 2010, e del 59% rispetto al 2009. 
 
Questi ultimi risultati proiettano l'azienda, nelle prime posizioni, tra le <strong>società internazionali della <a href="http://moda.atuttonet.it">moda</a> e del lusso</strong> con le recenti migliori performance. 
 
Il<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/ferragamo-ricavi-2011/">Ferragamo: fatturato e utile 2011</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caltagirone compra parte di Unicredit</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/caltagirone-entra-in-unicredit/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/caltagirone-entra-in-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[banca generali]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/caltagirone.20.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/caltagirone.20.jpg" alt="" width="405" height="284" border="0" /></a></p> 
Secondo quanto riportato da <em>Milano Finanza</em>, anche <strong>Francesco Gaetano Caltagirone</strong> sembra essere tra<strong> i nuovi soci di <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/unicredit">Unicredit</a>.</strong> 
 
Infatti il noto costruttore ed editore, oltre ad essere già presidente nel capitale di <strong>Generali</strong>, di cui occupa anche la carica di vicepresidente, ed anche in quello del <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/monte-dei-paschi">Monte dei</a></strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/caltagirone-entra-in-unicredit/">Caltagirone compra parte di Unicredit</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite auto 2012 in calo secondo Moody's:</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/moodys-mercato-auto-europa-62-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/moodys-mercato-auto-europa-62-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[vendite auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/mercato-auto.47.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="mercato auto" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/mercato-auto.47.jpg" alt="" width="405" height="269" border="0" /></a></p> 
L'agenzia di rating <strong>Moody's</strong> prevede <strong>un calo del 7% delle <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/vendite-auto">vendite di auto</a> </strong>rispetto al 2011, e quindi il 2012 potrebbe rappresentare per il mercato italiano dell'auto un notevole <strong>un passo indietro di quasi 30 anni</strong>, addirittura al 1984. 
 
Infatti dagli 1,75 milioni di unità del 2011<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/moodys-mercato-auto-europa-62-nel-2012/">Vendite auto 2012 in calo secondo Moody's:</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple fatturato in rialzo oltre il 73%</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/apple-fatturato-record-vendite-iphone-e-ipad/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/apple-fatturato-record-vendite-iphone-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/apple-logo.26.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="fatturato apple" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/apple-logo.26.jpg" alt="" width="450" height="337" border="0" /></a></p> 
Nel quarto trimestre <strong><a href="http://melablog.atuttonet.it">Apple</a></strong> stabilisce nuovi <strong>record di vendite e profitti.</strong> Infatti l'azienda di Cupertino, in questo primo trimestre senza la guida di <strong>Steve Jobs,</strong> scomparso il 5 ottobre scorso, ha registrato un fatturato in progresso del 73% a 46,3 miliardi di dollari. 
 
Per quanto riguarda <strong>gli</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/apple-fatturato-record-vendite-iphone-e-ipad/">Apple fatturato in rialzo oltre il 73%</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford fatturati in crescita nel 2011</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/ford-utili-e-ricavi-in-crescita-nel-quarto-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/ford-utili-e-ricavi-in-crescita-nel-quarto-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[vendite auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/ford-.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4934" title="ford" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/ford--394x300.jpg" alt="" width="394" height="300" /></a> 
 
<strong>Ford ha triplicato gli utili nel 2011</strong> a 20,2 miliardi di dollari, dai 6,56 miliardi del 2010, ma grazie a benefici fiscali una tantum. 
 
Nel corso del 2011, la casa <a href="http://autoblog.atuttonet.it">automobilistica</a> ha raggiunto<strong> i 4,94 dollari per azione </strong>rispetto a 1,56 dollari per azione del 2010, con un fatturato di 136,3 miliardi di dollari, in aumento<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/ford-utili-e-ricavi-in-crescita-nel-quarto-trimestre/">Ford fatturati in crescita nel 2011</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo ADV in calo del 4%</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/yahoo-fatturati-in-calo-nellultimo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/yahoo-fatturati-in-calo-nellultimo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[profitti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/yahoo-sede.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4937" title="yahoo sede" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/yahoo-sede-434x300.jpg" alt="" width="434" height="300" /></a> 
 
<strong>Yahoo</strong> ha chiuso il trimestre con risultati che sono risultati in linea con le stime degli analisti. 
 
Infatti nel quarto trimestre, <strong>il colosso di Internet</strong> ha registrato <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/profitti">profitti</a> per 296 milioni di dollari, <strong>24 centesimi per azione</strong>, in ribasso del 5% rispetto ai 312 milioni di dollari, 24 centesimi per azione, registrati nello stesso periodo<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/yahoo-fatturati-in-calo-nellultimo-trimestre/">Yahoo ADV in calo del 4%</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tods fatturati record nel 2011</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-ricavi-in-aumento-del-2011/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-ricavi-in-aumento-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[tod's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/tods.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4889" title="tods" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/tods-454x300.jpg" alt="" width="454" height="300" /></a> 
 
<strong>Tod's</strong> ha presentato i dati relativi al 2011, che hanno evidenziato risultati positivi, con la <strong>crescita del gruppo</strong> in tutto il mondo. 
 
Infatti il gruppo di <strong>Diego Della Valle</strong> ha archiviato l'anno con <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/ricavi">ricavi</a> in crescita del <strong>13,5% </strong>a 893,7 milioni di euro, e del 17% con riferimento ai negozi a gestione diretta. 
 
In base<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-ricavi-in-aumento-del-2011/">Tods fatturati record nel 2011</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom in ribasso per Credit Suisse</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/credit-suisse-taglia-dividendo-telecom-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/credit-suisse-taglia-dividendo-telecom-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/telecom-insegna.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4858" title="telecom-insegna" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/telecom-insegna-480x276.jpg" alt="" width="480" height="276" /></a> 
 
<strong>Credit Suisse</strong> mantiene il<strong> rating neutral</strong> ed il <strong>target price ad 1 euro</strong> sul titolo <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/telecom-italia">Telecom Italia</a></strong>, aggiornando al rialzo le stime 2012-2013 del gruppo, ma al tempo stesso<strong> tagliando le stime sul dividendo.</strong> 
 
Per quanto riguarda <strong>i <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/ricavi">ricavi</a> attesi nel 2011</strong> da parte di Telecom Italia, si attestano a 29,8 miliardi di euro, l'Ebitda<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/credit-suisse-taglia-dividendo-telecom-2012-2013/">Telecom in ribasso per Credit Suisse</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxottica ricavi in aumento del 12%</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/luxottica-fatturato-record-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/luxottica-fatturato-record-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[Luxottica]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/Luxottica.43.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/Luxottica.43.jpg" alt="" width="450" height="225" border="0" /></a></strong></p> 
