<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaeDintorni.it&#187; Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaedintorni.it</link>
	<description>Notizie ed approfondimenti su borsa, economia, finanza e fisco...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mediaset: calo da oltre 100 milioni di euro nel primi trimestre</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/mediaset-utile-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/mediaset-utile-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6161</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/mediaset.34.jpg" alt="" border="0" /> 
 
Il gruppo<strong> Mediaset</strong> ha chiuso il primo trimestre dell'anno con <strong>ricavi netti in flessione</strong> a 977,8 milioni di euro, contro i 1,112 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2011. 
 
<strong>L'utile operativo del gruppo</strong> è diminuito di circa 100 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultando pari a 38,9 milioni. 
 
<strong>Crollo per l'utile netto</strong>, sceso a 10,3<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/mediaset-utile-primo-trimestre-2012/">Mediaset: calo da oltre 100 milioni di euro nel primi trimestre</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tod's: primo trimestre 2012 in crescita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-fatturato-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-fatturato-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/tods.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6225" title="tods" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/tods-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a> 
 
Il gruppo <strong>Tod's </strong>ha archiviato il primo trimestre dell'anno registrando<strong> un rialzo dell'8% del <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fatturato">fatturato</a></strong> e del <strong>2,4% dell'utile operativo</strong>. 
 
Il patron del gruppo,<strong> Diego Della Valle</strong>, ha sottolineato che prevede un 2012 con una crescita sia dei ricavi che degli utili. 
 
Tod's ha registrato un fatturato pari a 263,2 milioni di euro, tra cui<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-fatturato-primo-trimestre/">Tod's: primo trimestre 2012 in crescita</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit: crollo degli utili nel 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/indesit-utili-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/indesit-utili-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/indesit2.45.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="indesit" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/indesit2.45.jpg" alt="" width="405" height="303" border="0" /></a></p> 
<strong>Il gruppo Indesit</strong> ha registrato nel primo trimestre dell'anno <strong>un <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/utile-netto">utile netto</a> in flessione del 45,6% </strong>a 10,9 milioni di euro. 
 
Per quanto riguarda <strong>i ricavi,</strong> si sono attestati a 621,5 milioni di euro, in calo del 3,6% rispetto al primo trimestre del 2011. 
 
<strong>L'indebitamento finanziario netto</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/indesit-utili-primo-trimestre-2012/">Indesit: crollo degli utili nel 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmalat perde oltre il 33% nei primi tre mesi del 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/parmalat-utile-in-calo-nel-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/parmalat-utile-in-calo-nel-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/03/parmalat.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5695" title="parmalat" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/03/parmalat.jpg" alt="" width="392" height="300" /></a> 
 
Il gruppo <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/parmalat">Parmalat</a></strong> ha chiuso il primo trimestre del 2011 con <strong>una flessione dell'utile netto del 33,2%</strong> a 33,4 milioni di euro, mentre <strong>il fatturato</strong> ha registrato una crescita del 5,9% a 1,1 miliardi euro. 
 
<strong>Il margine operativo lordo</strong> è risultato pari a 75,1 milioni di euro, in rialzo del 7%, ed in crescita di 4,9<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/parmalat-utile-in-calo-nel-primo-trimestre/">Parmalat perde oltre il 33% nei primi tre mesi del 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel perde il 15% nei primi mesi del 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/enel-ricavi-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/enel-ricavi-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6199</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/enel.21.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="enel ricavi" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/enel.21.jpg" alt="" width="450" height="301" border="0" /></a></p> 
<strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/enel">Enel</a></strong> ha registrato nel primo trimestre dell'anno un <strong>utile netto ordinario in calo del 15,1%</strong> rispetto allo stesso periodo del 2011, pari a 1,003 miliardi. 
<strong>La posizione finanziaria netta</strong> è cresciuta ad una quota di 45,6 miliardi di euro, rispetto i 44,29 miliardi registrati al 31 dicembre 2011<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/enel-ricavi-primo-trimestre/">Enel perde il 15% nei primi mesi del 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxottica: +15% nel primo trimestre</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/luxottica-fatturato-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/luxottica-fatturato-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[Luxottica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="aligncenter" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/Luxottica.12.jpg" alt="" border="0" /></strong> 
 
<strong>Luxottica,</strong> numero uno al mondo nel comparto degli occhiali, ha registrato un primo trimestre dell'anno con <strong>numeri da record</strong>, trainati soprattutto dalla crescita rilevata nei paesi emergenti. 
 
Nel primo trimestre dell'anno Luxottica ha registrato infatti <strong>un <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fatturato">fatturato</a> pari a 1,78 miliardi di euro, con un incremento del 15%.</strong> 
 
<strong>Il margine operativo lordo rettificato</strong> è risultato pari al 22,1%, con una<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/luxottica-fatturato-primo-trimestre-2012/">Luxottica: +15% nel primo trimestre</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-Klm: ricavi in crescita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/air-france-klm-fatturato-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/air-france-klm-fatturato-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6108</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/03/air-france.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5751" title="air france" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/03/air-france-458x300.jpg" alt="" width="458" height="300" /></a> 
 
<strong>Air France-Klm</strong> ha registrato nel primo trimestre dell'anno <strong>una perdita netta pari a 368 milioni di euro</strong>, in linea con i valori rilevati nell'anno precedente. 
 
Nei primi tre mesi dell'anno<strong> i <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/ricavi">ricavi</a> sono cresciuti del 6%</strong> a 5,6 miliardi di euro, evidenziando un positivo andamento dell'attività passeggeri, mentre per quanto concerne l'attività cargo, è risultata<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/air-france-klm-fatturato-primo-trimestre/">Air France-Klm: ricavi in crescita</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Telecom in calo nel 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/france-telecom-ricavi-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/france-telecom-ricavi-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/france-telecom.11.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="ricavi france telecom" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/france-telecom.11.jpg" alt="" width="450" height="325" border="0" /></a></p> 
Il colosso delle telecomunicazioni <strong>France <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/telecom">Telecom</a></strong> ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un calo dei ricavi e dell'utile operativo, flessione che ha anche riguardato la controllata di telefonia mobile <strong>Orange France</strong>. 
 
La società d'Oltralpe ha registrato <strong>ricavi pari a 10,9 miliardi di euro, in ribasso</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/france-telecom-ricavi-primo-trimestre/">France Telecom in calo nel 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Daimler in crescita del 20% nel 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/daimler-utile-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/daimler-utile-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/Daimler.20.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="Daimler" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/Daimler.20.jpg" alt="" width="450" height="337" border="0" /></a></strong></p> 
<strong>Daimler</strong> ha archiviato il primo trimestre con <strong>un <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/utile-netto">utile netto</a> in crescita del 20%,</strong> grazie alle vendite positive di Mercedes e del comparto dei camion. 
 
Entrando nel dettaglio,<strong> i ricavi sono aumentati del 9%</strong> a 27 miliardi di euro, e <strong>l'utile operativo </strong>è cresciuto del 5% a 2,1<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/daimler-utile-primo-trimestre-2012/">Gruppo Daimler in crescita del 20% nel 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen:  fatturato 2012 in crescita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/volkswagen-utili-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/volkswagen-utili-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[vendite auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/volkswagen-golf-cc-.16.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6038" title="volkswagen-golf-cc-.16.jpg" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/volkswagen-golf-cc-.16.jpg" alt="" /></a> 
 
<strong><a href="http://autoblog.atuttonet.it/volkswagen/v">Volkswagen</a></strong> continua a crescere nel primo trimestre dell'anno, assumendo sempre più la posizione di leader nel comparto dell'auto in Europa. 
 
<strong>Il colosso di Wolfsburg</strong> già lo scorso anno aveva raddoppiato gli utili rispetto al 2010, ed in questo primo trimestre<strong> crescono ancora dell'86%</strong>, pari a 3,186 miliardi di euro. 
 
<strong>Il <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fatturato">fatturato</a> del gruppo è cresciuto del</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/volkswagen-utili-primo-trimestre/">Volkswagen:  fatturato 2012 in crescita</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni: inizio anno in attivo di 2,48 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/eni-utile-netto-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/eni-utile-netto-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/Eni.25.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5130" title="Eni.25.jpg" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/02/Eni.25.jpg" alt="" width="450" height="296" /></a> 
 
<strong>Il gruppo <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/eni">Eni</a></strong> ha archiviato il primo trimestre dell'anno con un <strong>utile operativo</strong> in crescita del 27% a 6,45 miliardi di euro, e un <strong>utile netto adjusted</strong> pari a 2,48 miliardi di euro, in aumento del 13%. 
 
In base a quanto reso noto dalla società, nel primo caso il miglioramento è dovuto principalmente all'attività di "<em>Exploration&#38;Production"</em><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/eni-utile-netto-primo-trimestre/">Eni: inizio anno in attivo di 2,48 miliardi di euro</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler: fatturato 2012 in crescita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/chrysler-utili-primo-trimestre-quadruplicati/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/chrysler-utili-primo-trimestre-quadruplicati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[marchionne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6029</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/chrysler_300_luxury_series.38.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="utili chrysler" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/chrysler_300_luxury_series.38.jpg" alt="" width="450" height="299" border="0" /></a></strong></p> 
<strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/Chrysler">Chrysler</a></strong> ha archiviato il primo trimestre dell'anno con un fatturato che è risultato pari a 16,35 miliardi di dollari,<strong> in crescita </strong>rispetto i 13,12 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, ed un <strong>utile operativo</strong> che si è attestato a 740 milioni di dollari, in aumento del 55%<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/chrysler-utili-primo-trimestre-quadruplicati/">Chrysler: fatturato 2012 in crescita</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo utile netto Samsung 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/samsung-utile-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/samsung-utile-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6046</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/samsung.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6062" title="Fatturato Samsung" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/samsung.jpg" alt="" width="399" height="271" /></a> 
 
<strong>Samsung Electronics</strong> nel primo trimestre dell'anno ha registrato<strong> un utile netto record a 5.050 miliardi di won, pari a 3,37 miliardi di euro</strong>, grazie al notevole successo ottenuto dalla commercializzazione dei suoi <a href="http://telefonia.atuttonet.it/tag/smartphone">smartphone</a>. 
 
Per quanto riguarda <strong>il <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fatturato">fatturato</a></strong>, la società coreana ha evidenziato un rialzo del 22% a 45.270 miliardi di won: grazie a<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/samsung-utile-primo-trimestre-2012/">Primo utile netto Samsung 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatturato Stmicroelectronics primo trimestre 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/stm-fatturato-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/stm-fatturato-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/Stmicroelectronics.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6056" title="Stmicroelectronics" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/Stmicroelectronics-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a> 
 
<strong>Stmicroelectronics</strong> nel primo trimestre del 2012 ha registrato <strong>una diminuzione dei <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/ricavi">ricavi</a> dell'8%</strong> a 2,017 miliardi di dollari, rispetto ai 2,191 miliardi dell'ultimo trimestre dell'anno. 
 
Il colosso italo-francese attivo nel comparto dei semiconduttori, ha archiviato il primo trimestre con <strong>perdite pari a 176 milioni di dollari </strong>e 20 centesimi per azione, rispetto al valore positivo di<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/stm-fatturato-primo-trimestre/">Fatturato Stmicroelectronics primo trimestre 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenaris inizia il 2012 con un +13% nelle vendite</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/tenaris-ricavi-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/tenaris-ricavi-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/tenaris.23.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="tenaris bilancio 2012" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/tenaris.23.jpg" alt="" width="450" height="297" border="0" /></a></p> 
<strong>Tenaris</strong> ha chiuso il primo trimestre dell'anno con risultati soddisfacenti ed in crescita: le <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/vendite">vendite</a> nette</strong> sono aumentate del 13%, a 2,617 miliardi di dollari, <strong>l'utile operativo</strong> è cresciuto a 566,2 milioni di dollari, con un incremento del 32%, e <strong>l'utile netto</strong> è aumentato a 453,4 milioni<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/tenaris-ricavi-primo-trimestre/">Tenaris inizia il 2012 con un +13% nelle vendite</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in crisi: ricavi in calo e utenti svalutati</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/facebook-ricavi-in-calo/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/facebook-ricavi-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6011</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/facebook.38.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="ricavi facebook" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/facebook.38.jpg" alt="" width="405" height="303" border="0" /></a></p> 
A meno di un mese dall'atteso debutto in Borsa,<strong> Facebook supera i 900 milioni di utenti</strong>, ma nell'ultimo trimestre<strong> si riducono i <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/ricavi">ricavi</a>.</strong> 
 
Infatti quest'ultimi scendono<strong> del 6%</strong>, oltre a dover registrare il crollo del 12% del "<strong>ricavo per utente</strong>": ciò significa che l'utente di Facebook oggi<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/facebook-ricavi-in-calo/">Facebook in crisi: ricavi in calo e utenti svalutati</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatturato Microsoft in crescita nel 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/microsoft-ricavi-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/microsoft-ricavi-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 01:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/sede-microsoft.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4775" title="sede microsoft" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/01/sede-microsoft-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a> 
 
<strong>Microsoft</strong> ha comunicato i dati relativi al <strong>terzo trimestre fiscale del 2012</strong>, che si è concluso lo scorso 31 marzo. 
 
La società di Redmond ha registrato<strong> un <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fatturato">fatturato</a> pari a 17,41 miliardi di dollari, in crescita del 6%</strong> rispetto all'anno precedente. 
 
