<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaeDintorni.it</title>
	<atom:link href="http://www.borsaedintorni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaedintorni.it</link>
	<description>Notizie ed approfondimenti su borsa, economia, finanza e fisco...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mediaset: calo da oltre 100 milioni di euro nel primi trimestre</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/mediaset-utile-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/mediaset-utile-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6161</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/mediaset.34.jpg" alt="" border="0" /> 
 
Il gruppo<strong> Mediaset</strong> ha chiuso il primo trimestre dell'anno con <strong>ricavi netti in flessione</strong> a 977,8 milioni di euro, contro i 1,112 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2011. 
 
<strong>L'utile operativo del gruppo</strong> è diminuito di circa 100 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risultando pari a 38,9 milioni. 
 
<strong>Crollo per l'utile netto</strong>, sceso a 10,3<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/mediaset-utile-primo-trimestre-2012/">Mediaset: calo da oltre 100 milioni di euro nel primi trimestre</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tod's: primo trimestre 2012 in crescita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-fatturato-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-fatturato-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/tods.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6225" title="tods" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/tods-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a> 
 
Il gruppo <strong>Tod's </strong>ha archiviato il primo trimestre dell'anno registrando<strong> un rialzo dell'8% del <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fatturato">fatturato</a></strong> e del <strong>2,4% dell'utile operativo</strong>. 
 
Il patron del gruppo,<strong> Diego Della Valle</strong>, ha sottolineato che prevede un 2012 con una crescita sia dei ricavi che degli utili. 
 
Tod's ha registrato un fatturato pari a 263,2 milioni di euro, tra cui<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/tods-fatturato-primo-trimestre/">Tod's: primo trimestre 2012 in crescita</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit: crollo degli utili nel 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/indesit-utili-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/indesit-utili-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/indesit2.45.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="indesit" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/indesit2.45.jpg" alt="" width="405" height="303" border="0" /></a></p> 
<strong>Il gruppo Indesit</strong> ha registrato nel primo trimestre dell'anno <strong>un <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/utile-netto">utile netto</a> in flessione del 45,6% </strong>a 10,9 milioni di euro. 
 
Per quanto riguarda <strong>i ricavi,</strong> si sono attestati a 621,5 milioni di euro, in calo del 3,6% rispetto al primo trimestre del 2011. 
 
<strong>L'indebitamento finanziario netto</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/indesit-utili-primo-trimestre-2012/">Indesit: crollo degli utili nel 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit +12% nel primo trimestre</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/banche/unicredit-utili-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/banche/unicredit-utili-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/unicredit.29.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="unicredit" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/unicredit.29.jpg" alt="" width="450" height="337" border="0" /></a></strong></p> 
<strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/unicredit">Unicredit</a></strong> nel primo trimestre dell'anno ha registrato <strong>utili pari a 914 milioni di euro, in crescita del 12,8%</strong> rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche se occorre considerare che 477 milioni sono plusvalenze connesse al riacquisto di obbligazioni proprie. 
 
<strong>I ricavi del gruppo sono cresciuti a 7,1 miliardi</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/banche/unicredit-utili-primo-trimestre-2012/">Unicredit +12% nel primo trimestre</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte dei Paschi e Unicredit declassate da Moody's</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/banche/moodys-taglia-rating-di-26-banche-italiane/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/banche/moodys-taglia-rating-di-26-banche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6211</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/moodys.22.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="moody's taglia il rating a banche italiane" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/moodys.22.jpg" alt="" width="450" height="251" border="0" /></a></strong></p> 
<strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/Moodys/">Moody's</a></strong> ha ridotto da uno a quattro notch il rating sul debito di lungo termine di 26 istituti di credito italiani. 
 
<strong>Il downgrade</strong> è dovuto ad un peggioramento della valutazione dei parametri di credito delle banche italiane. 
 
Entrando nel dettaglio, la<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/banche/moodys-taglia-rating-di-26-banche-italiane/">Monte dei Paschi e Unicredit declassate da Moody's</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmalat perde oltre il 33% nei primi tre mesi del 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/parmalat-utile-in-calo-nel-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/parmalat-utile-in-calo-nel-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/03/parmalat.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5695" title="parmalat" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/03/parmalat.jpg" alt="" width="392" height="300" /></a> 
 
Il gruppo <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/parmalat">Parmalat</a></strong> ha chiuso il primo trimestre del 2011 con <strong>una flessione dell'utile netto del 33,2%</strong> a 33,4 milioni di euro, mentre <strong>il fatturato</strong> ha registrato una crescita del 5,9% a 1,1 miliardi euro. 
 
<strong>Il margine operativo lordo</strong> è risultato pari a 75,1 milioni di euro, in rialzo del 7%, ed in crescita di 4,9<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/parmalat-utile-in-calo-nel-primo-trimestre/">Parmalat perde oltre il 33% nei primi tre mesi del 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immatricolazioni Fiat in calo a Marzo</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/economia/vendite-auto-in-europa-a-marzo/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/economia/vendite-auto-in-europa-a-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fiat group]]></category>
		<category><![CDATA[vendite auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=5881</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/fiat-nuova-panda.8.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="vendite auto in europa" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/04/fiat-nuova-panda.8.jpg" alt="" width="450" height="255" border="0" /></a></p> 
A marzo in Europa <strong>le immatricolazioni di <a href="http://autoblog.atuttonet.it">auto</a> scendono</strong> per il sesto mese consecutivo: risultati fortemente negativi soprattutto per Fiat, Renault e Peugeot. 
 
In base ai dati resi noti dall'associazione dei produttori Acea, le immatricolazioni nei 27 paesi dell'Ue + Efta sono<strong> calate del 6,6%</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/economia/vendite-auto-in-europa-a-marzo/">Immatricolazioni Fiat in calo a Marzo</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel perde il 15% nei primi mesi del 2012</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/enel-ricavi-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/enel-ricavi-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6199</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/enel.21.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="enel ricavi" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/enel.21.jpg" alt="" width="450" height="301" border="0" /></a></p> 
<strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/enel">Enel</a></strong> ha registrato nel primo trimestre dell'anno un <strong>utile netto ordinario in calo del 15,1%</strong> rispetto allo stesso periodo del 2011, pari a 1,003 miliardi. 
<strong>La posizione finanziaria netta</strong> è cresciuta ad una quota di 45,6 miliardi di euro, rispetto i 44,29 miliardi registrati al 31 dicembre 2011<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/enel-ricavi-primo-trimestre/">Enel perde il 15% nei primi mesi del 2012</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cessione del quinto: italiani sempre più indebitati</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/prestiti/prestiti-cessione-del-quinto-sempre-piu-diffusa/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/prestiti/prestiti-cessione-del-quinto-sempre-piu-diffusa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[cessione del quinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6102</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/cessione-quinto.35.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="cessione del quinto" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/cessione-quinto.35.jpg" alt="" width="450" height="281" border="0" /></a></p> 
Le famiglie italiane continuano ad essere sempre più in difficoltà a causa della forte crisi che imperversa nel nostro paese, e sono sempre più coloro che decidono di "ridursi" lo stipendio, in modo da destinarne una parte al rimborso dei debiti. 
 
In base a quanto rilevato da<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/prestiti/prestiti-cessione-del-quinto-sempre-piu-diffusa/">Cessione del quinto: italiani sempre più indebitati</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU: quanto devo pagare?</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/economia/quanto-costera-limu-sulla-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/economia/quanto-costera-limu-sulla-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/imu.19.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="imu prima casa" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/imu.19.jpg" alt="" width="405" height="269" border="0" /></a></p> 
Dopo le polemiche dei giorni scorsi sul <strong>caso <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/imu">Imu</a></strong>, con la minaccia di "rivolta fiscale" da parte della Lega, è intervenuto il sottosegretario all'Economia <em>Vieri Ceriani</em>, rendendo noto che <strong>il 30% dei proprietari di prime case sarà esente dall'Imu, mentre il restante 70% pagherà in media 200</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/economia/quanto-costera-limu-sulla-prima-casa/">IMU: quanto devo pagare?</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogrill in Giamaica: aperto il primo punto vendita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/news/autogrill-apre-in-giamaica/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/news/autogrill-apre-in-giamaica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autogrill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/autogrill.43.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="autogrill" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/autogrill.43.jpg" alt="" width="405" height="303" border="0" /></a></strong></p> 
<strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/autogrill">Autogrill</a> sbarca in Giamaica</strong>, dove punta ad ottenere tra il 2012 al 2020, oltre 200 milioni di euro di ricavi. 
 
La società dei Benetton infatti si <strong>è aggiudicata la gestione dei duty-free nell'aeroporto internazionale di Sangster</strong>, che rappresenta il primo scalo dell'isola caraibica per quanto riguarda il traffico<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/news/autogrill-apre-in-giamaica/">Autogrill in Giamaica: aperto il primo punto vendita</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina e Diesel prezzi in calo</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/economia/prezzi-carburanti-in-discesa/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/economia/prezzi-carburanti-in-discesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/benzina.36.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="carburanti" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/benzina.36.jpg" alt="" width="450" height="315" border="0" /></a></p> 
Continua a scendere il prezzo dei carburanti: ancora <strong>un taglio ai prezzi da parte di <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/eni">Eni</a>,</strong> che spinge in questo modo anche le altre compagnie a rivedere i listini al ribasso, e riportando di fatto le quotazioni di benzina e diesel, ai minimi dall'inizio dello scorso mese di febbraio<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/economia/prezzi-carburanti-in-discesa/">Benzina e Diesel prezzi in calo</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxottica: +15% nel primo trimestre</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/luxottica-fatturato-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/luxottica-fatturato-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[Luxottica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="aligncenter" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/Luxottica.12.jpg" alt="" border="0" /></strong> 
 
<strong>Luxottica,</strong> numero uno al mondo nel comparto degli occhiali, ha registrato un primo trimestre dell'anno con <strong>numeri da record</strong>, trainati soprattutto dalla crescita rilevata nei paesi emergenti. 
 
Nel primo trimestre dell'anno Luxottica ha registrato infatti <strong>un <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fatturato">fatturato</a> pari a 1,78 miliardi di euro, con un incremento del 15%.</strong> 
 
<strong>Il margine operativo lordo rettificato</strong> è risultato pari al 22,1%, con una<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/luxottica-fatturato-primo-trimestre-2012/">Luxottica: +15% nel primo trimestre</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco: entrate in crescita nel primo trimestre</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/economia/fisco-entrate-in-crescita-nel-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/economia/fisco-entrate-in-crescita-nel-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/Fisco-entrate.49.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="fisco agenzie entrate" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/Fisco-entrate.49.jpg" alt="" width="450" height="298" border="0" /></a></p> 
Nei primi tre mesi del 2012 <strong>le entrate tributarie sono risultate pari a 87,979 miliardi di euro, in aumento dello 0,7%</strong> rispetto al primo trimestre del 2011. 
 
Lo ha reso noto il Dipartimento delle Finanze, sottolineando che nel mese di marzo 2012 si sono state registrate entrate<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/economia/fisco-entrate-in-crescita-nel-primo-trimestre/">Fisco: entrate in crescita nel primo trimestre</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallimenti in Italia: crescita del 4%</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/economia/fallimenti-record-nel-primo-trimestre-in-italia/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/economia/fallimenti-record-nel-primo-trimestre-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6142</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/imprese.0.jpg"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="fallimenti in italia" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/imprese.0.jpg" alt="" width="405" height="348" border="0" /></a></strong></p> 
<strong>E' record di <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/fallimento">fallimenti</a> nel primo trimestre dell'anno in Italia</strong>: oltre 3.000 le procedure, con un rialzo del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2011. 
 
Questa tendenza negativa continua costantemente a crescere da quattro anni, precisamente dall'aprile del 2008. 
 
Il Cerved ha reso noto che<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/economia/fallimenti-record-nel-primo-trimestre-in-italia/">Fallimenti in Italia: crescita del 4%</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rbs perde oltre 1,5 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/banche/rbs-fatturato-primo-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/banche/rbs-fatturato-primo-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[profitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6133</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/rbs-logo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6157" title="rbs-logo" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/05/rbs-logo-403x300.jpg" alt="" width="403" height="300" /></a> 
 
La<strong> Royal Bank of Scotland</strong> (Rbs), la banca che per l'82% è di proprietà del governo britannico, nel primo trimestre dell'anno ha<strong> triplicato le perdite a 1,52 miliardi di sterline</strong> (1,87 miliardi di euro). 
 
Per quanto riguarda <strong>i <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/profitto">profitti</a> operativi</strong>, sono invece risultati pari a 1,2 miliardi di sterline, in crescita rispetto ai 144 milioni di<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/banche/rbs-fatturato-primo-trimestre-2012/">Rbs perde oltre 1,5 miliardi di euro</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-Klm: ricavi in crescita</title>
		<link>http://www.borsaedintorni.it/finanza/air-france-klm-fatturato-primo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.borsaedintorni.it/finanza/air-france-klm-fatturato-primo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaedintorni.it/?p=6108</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/03/air-france.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5751" title="air france" src="http://www.borsaedintorni.it/wp-content/uploads/2012/03/air-france-458x300.jpg" alt="" width="458" height="300" /></a> 
 
<strong>Air France-Klm</strong> ha registrato nel primo trimestre dell'anno <strong>una perdita netta pari a 368 milioni di euro</strong>, in linea con i valori rilevati nell'anno precedente. 
 
Nei primi tre mesi dell'anno<strong> i <a href="http://www.borsaedintorni.it/tag/ricavi">ricavi</a> sono cresciuti del 6%</strong> a 5,6 miliardi di euro, evidenziando un positivo andamento dell'attività passeggeri, mentre per quanto concerne l'attività cargo, è risultata<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.borsaedintorni.it/finanza/air-france-klm-fatturato-primo-trimestre/">Air France-Klm: ricavi in crescita</a></strong> dal blog <a href="http://www.borsaedintorni.it">Borsa e Dintorni</a></p>]]></description>
